Creon 2010 : tournoi des Maitres
Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | NV | SB | ||
1 | g INKIOV Ventzislav | BUL | 2474 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 4 | 8,5 | |||||
2 | f LAGARDE Maxime | FRA | 2414 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 3 | 7,25 | |||||
3 | m FOMICHENKO Eduard | RUS | 2458 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3 | 1 | 5,75 | |||||
4 | FAVAREL Antoine | FRA | 2244 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 2 | 3,75 | |||||
5 | gf MOHOTA Nisha | IND | 2295 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2,5 | 1 | 6,25 | |||||
6 | f SONG Julien | FRA | 2347 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 2,5 | 1 | 5,25 | |||||
7 | g SANDULEAC Vasile | MDA | 2451 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 2 | 0 | 7 | |||||
8 | JAUREGUIBERRY Cedric | FRA | 2150 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 1 | 3 | |||||
9 | f JOLLY Jean-Francois | FRA | 2411 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1,5 | 1 | 2,25 | |||||
10 | f MARTIN ALVAREZ Inigo | ESP | 2321 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2,5 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire