| # | Nom | No | Cote | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Tot | Bris[C] | Bris[S] |
| 1 | GM Bator Sambuev | 146462 | 2478 | +17 | +6 | =5 | =3 | +8 | =2 | 4.5 | 17 | 22.5 |
| 2 | GM Anton Kovalyov | 142449 | 2599 | =15 | +10 | +23 | +4 | =3 | =1 | 4.5 | 16.5 | 20 |
| 3 | GM Matthieu Cornette | 2544 | +16 | =5 | +20 | =1 | =2 | =8 | 4.0 | 15.5 | 21.5 | |
| 4 | GM Pascal Charbonneau | 108065 | 2513 | +18 | +13 | =8 | -2 | =10 | +12 | 4.0 | 15 | 19.5 |
| 5 | IM Leonid Gerzhoy | 2471 | +19 | =3 | =1 | -7 | +17 | +10 | 4.0 | 13.5 | 20 | |
| 6 | GM Alex Lenderman | 2553 | +12 | -1 | =11 | +21 | +14 | =7 | 4.0 | 13.5 | 19 | |
| 7 | GM Merab Gagunashvili | 2596 | =9 | -23 | +16 | +5 | +11 | =6 | 4.0 | 12.5 | 19 | |
| 8 | GM Vladimir Malaniuk | 149938 | 2543 | +25 | +21 | =4 | =11 | -1 | =3 | 3.5 | 15 | 18.5 |
| 9 | FM Louie Jiang | 130546 | 2312 | =7 | -11 | =15 | +18 | +20 | =13 | 3.5 | 10.5 | 17.5 |
| 10 | FM Sylvain Barbeau | 105882 | 2337 | +22 | -2 | +18 | =12 | =4 | -5 | 3.0 | 12.5 | 1 |
jeudi 29 juillet 2010
Championnat ouvert du Quebec sur invitation, ronde 6
Le GMI Bator Sambuev est en tête mais Mathieu Cornette n'a pas dit son dernier mot puisqu'il est en embuscade a un demi-point.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire