Alexandre Iwanesko, en grande forme, a fait match nul contre Mickaël Massoni 2308, ce qui lui permet de faire une performance a 2297. Il devrait avoir gagné de nombreux points elo dans ce tournoi.
17ème Open international d'été de Nice | |||||||||||||||||||
Grille américaine après la ronde 9 | |||||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | m | SALVADOR Roland | 2498 | Sen | =19N | +61B | +66N | +9B | +13N | +5B | +2N | +18B | =3N | 8 | 44½ | 53 | 2620 | ||
2 | g | EPISHIN Vladimir | 2598 | Sen | PRO | +112B | +14N | +20B | +8N | +12B | +7N | -1B | =6N | +5B | 7½ | 46 | 55½ | 2667 | |
3 | DAURELLE Herve | 2239 | Sen | IDF | +39B | +29N | -5N | +52B | +53N | +24B | =18N | +22B | =1B | 7 | 41 | 50 | 2345 | ||
4 | m | BUJISHO Benjamin | 2418 | Sen | CAZ | +72B | +23N | +67B | -12N | =30B | =9N | +15B | +16N | +14B | 7 | 41 | 49½ | 2376 | |
5 | m | DAS Arghyadip | 2486 | Sen | +43B | +36N | +3B | =6N | +19B | -1N | +21B | +12N | -2N | 6½ | 46 | 56 | 2478 | ||
6 | f | MASSONI Michael | 2308 | Cad | CRS | +28N | +31B | +65N | =5B | -7N | +51B | +10N | =2B | =9N | 6½ | 44 | 52½ | 2403 | |
7 | g | SENGUPTA Deep | 2527 | Sen | +32B | +30N | =13B | +11N | +6B | -2B | -22N | +23N | +18B | 6½ | 43 | 53 | 2430 | ||
8 | f | GUILLEUX Fabien | 2422 | Jun | CHA | +52N | +15B | +10N | -2B | -24N | +50N | +32B | =11N | +22B | 6½ | 42½ | 51½ | 2344 | |
9 | IWANESKO Alexandre | 2188 | Cad | MPY | =78N | +56B | +89N | -1N | +33B | =4B | +24N | +20N | =6B | 6½ | 42 | 48½ | 2297 | ||
10 | BRESSAC Stephane | 2190 | Jun | CAZ | +42B | +54N | -8B | +37N | +23B | =12N | -6B | +29N | +21B | 6½ | 40 | 49½ | 2295 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire