Personne ne se détache encore de ce championnat du monde puisque 26 joueurs se tiennent en 1 point. Chaque victoire sera importante en vue de l'obtention du titre final.
Final standings - round 5
|
Place | SNo. | Title | Name | | Fed. | FIDE | Total | ∑Rn-1 | Prog. | | |
1 | 26 | GM | Swiercz, Dariusz |  | POL | 2492 | 4.5 | 9813 | 14.0 | | |
2 | 44 | IM | Volodin, Aleksandr |  | EST | 2422 | 4.0 | 9994 | 11.5 | | |
3 | 18 | IM | Tomczak, Jacek |  | POL | 2509 | 4.0 | 9970 | 13.5 | | |
4 | 1 | GM | Andreikin, Dmitry |  | RUS | 2650 | 4.0 | 9934 | 12.5 | | |
5 | 34 | IM | Delorme, Axel |  | FRA | 2455 | 4.0 | 9910 | 13.5 | | |
6 | 37 | IM | Baryshpolets, Andrey |  | UKR | 2450 | 4.0 | 9888 | 13.0 | | |
7 | 21 | IM | Stupak, Kirill |  | BLR | 2504 | 4.0 | 9791 | 13.5 | | |
8 | 10 | GM | Cordova Daza, Emilio Arturo |  | PER | 2560 | 4.0 | 9779 | 12.5 | | |
9 | 15 | GM | Bindrich, Falko |  | GER | 2522 | 4.0 | 9766 | 13.0 | | |
10 | 31 | GM | Salem, A.R. Saleh |  | UAE | 2469 | 4.0 | 9654 | 12.5 | | |
11 | 22 | IM | Lalith, Babu Musunuri Rohit |  | IND | 2502 | 4.0 | 9622 | 11.5 | | |
12 | 3 | GM | Negi, Parimarjan |  | IND | 2615 | 4.0 | 7386 | 12.0 | |
|
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire