Almira Skripchenko ayant fait match nul et Sophie Milliet étant battue par Maria Leconte, le championnat s'en trouve relancé. Cependant Almira garde un point d'avance, semble en grande forme et il va être difficile de revenir sur elle.
National Féminin:
Skripchenko-Collas :0,5-0,5
Roumegous-Guichard : 0,5-0,5
Leconte-Milliet : 1-0
Moyenne : 2333 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | NV |
1 | m SKRIPCHENKO Almira |  | 2458 | | 1 | | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 3 |
2 | gf LECONTE Maria |  | 2337 | 0 | | 1 | ½ | | 1 | 2,5 | 2 |
3 | m MILLIET Sophie |  | 2367 | | 0 | | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 2 |
4 | m COLLAS Silvia |  | 2333 | ½ | ½ | ½ | | ½ | | 2 | 0 |
5 | mf GUICHARD Pauline |  | 2320 | 0 | | 0 | ½ | | ½ | 1 | 0 |
6 | mf ROUMEGOUS Marina |  | 2181 | 0 | 0 | 0 | | ½ | | 0,5 | 0 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire