Statu quo en tête du championnat puisque les trois premiers ont gagné alors que les autres joueurs ont fait match nul. Rien n'est encore joué mais s'ils continuent à ce rythme, Edouard Romain, Etienne Bacrot et Laurent Fressinet pourraient creuser l'écart et résumer le championnat à un duel a trois.
National :
Dorfman - Bauer : 0,5-0,5
Charnushevich - Tkachiev: 0,5-0,5
Cornette - Bricard: 0,5-0,5
Fressinet - Degraeve: 1-0
Bacrot - Sokolov : 1-0
Hamdouchi-Edouard : 0-1
Moyenne : 2596 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | NV |
1 | g EDOUARD Romain |  | 2620 | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | ½ | | 4,5 | 4 |
2 | g BACROT Etienne |  | 2720 | | | | | ½ | ½ | | | ½ | 1 | | 1 | 3,5 | 2 |
3 | g FRESSINET Laurent |  | 2697 | | | | ½ | | | | | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 2 |
4 | g BAUER Christian |  | 2612 | 0 | | ½ | | | ½ | ½ | 1 | | | | | 2,5 | 1 |
5 | g BRICARD Emmanuel |  | 2478 | 0 | ½ | | | | | | ½ | | | 1 | ½ | 2,5 | 1 |
6 | g DORFMAN Iossif |  | 2583 | | ½ | | ½ | | | | | ½ | ½ | | ½ | 2,5 | 0 |
7 | g HAMDOUCHI Hicham |  | 2600 | 0 | | | ½ | | | | | 1 | ½ | 0 | | 2 | 1 |
8 | g CORNETTE Matthieu |  | 2543 | 0 | | | 0 | ½ | | | | | ½ | 1 | | 2 | 1 |
9 | g TKACHIEV Vladislav |  | 2639 | | ½ | ½ | | | ½ | 0 | | | | | ½ | 2 | 0 |
10 | g SOKOLOV Andrei |  | 2596 | | 0 | ½ | | | ½ | ½ | ½ | | | | | 2 | 0 |
11 | g DEGRAEVE Jean-Marc |  | 2569 | ½ | | 0 | | 0 | | 1 | 0 | | | | | 1,5 | 1 |
12 | m CHARNUSHEVICH Aliaksei |  | 2497 | | 0 | 0 | | ½ | ½ | | | ½ | | | | 1,5 | 0 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire