La Russie est numéro 1 et est logiquement au-dessus de la mêlée.
| 1 | Russia | 2729 | 203 | 472 | 1965 |
| 2 | Ukraine | 2695 | 74 | 193 | 443 |
| 3 | France | 2653 | 42 | 87 | 320 |
| 4 | China | 2647 | 27 | 18 | 100 |
| 5 | Israel | 2639 | 35 | 48 | 149 |
| 6 | United States of America | 2637 | 69 | 113 | 530 |
| 7 | Hungary | 2637 | 46 | 106 | 393 |
| 8 | India | 2636 | 22 | 68 | 191 |
| 9 | Armenia | 2633 | 31 | 20 | 74 |
| 10 | Bulgaria | 2630 | 31 | 52 | 120 |
La France dans le top 3 ce n'est pas rien, bravo !
RépondreSupprimerBonne journée Yves :-)