Trois français dans ce Top 50 : n° 22 Maxime Vachier-Lagrave, né la même année que Magnus Carlsen, avec 2723 elo, n° 25 Etienne Bacrot avec 2720 elo. 3 points elo séparent seulement les deux joueurs français.Le troisième, n° 40 avec 2697, n'est autre que le nouveau champion de France, Laurent Fressinet qui depuis plusieurs tournois engrangent les points et devrait encore progresser.
A ce niveau, les points elo sont chers puisque les 50 premiers joueurs se tiennent en 50 points !
| 1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2826 | 10 | 1990 |
| 2 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2803 | 12 | 1975 |
| 3 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2800 | 13 | 1969 |
| 4 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2790 | 0 | 1975 |
| 5 | Aronian, Levon | g | ARM | 2783 | 0 | 1982 |
| 6 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2761 | 13 | 1985 |
| 7 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2760 | 0 | 1983 |
| 8 | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2755 | 16 | 1983 |
| 9 | Shirov, Alexei | g | ESP | 2749 | 7 | 1972 |
| 10 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2748 | 23 | 1987 |
| 11 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2747 | 11 | 1990 |
| 12 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2739 | 25 | 1969 |
| 13 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2739 | 23 | 1968 |
| 14 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2734 | 23 | 1983 |
| 15 | Svidler, Peter | g | RUS | 2734 | 18 | 1976 |
| 16 | Leko, Peter | g | HUN | 2734 | 13 | 1979 |
| 17 | Malakhov, Vladimir | g | RUS | 2732 | 16 | 1980 |
| 18 | Navara, David | g | CZE | 2731 | 9 | 1985 |
| 19 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2729 | 10 | 1987 |
| 20 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2726 | 27 | 1983 |
| 21 | Wang, Hao | g | CHN | 2724 | 36 | 1989 |
| 22 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2723 | 12 | 1990 |
| 23 | Movsesian, Sergei | g | SVK | 2723 | 2 | 1978 |
| 24 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2722 | 18 | 1987 |
| 25 | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2720 | 11 | 1983 |
| 26 | Gashimov, Vugar | g | AZE | 2719 | 17 | 1986 |
| 27 | Almasi, Zoltan | g | HUN | 2717 | 2 | 1976 |
| 28 | Wang, Yue | g | CHN | 2716 | 29 | 1987 |
| 29 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2716 | 10 | 1983 |
| 30 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2715 | 0 | 1977 |
| 31 | Kamsky, Gata | g | USA | 2713 | 10 | 1974 |
| 32 | Jobava, Baadur | g | GEO | 2710 | 17 | 1983 |
| 33 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2708 | 0 | 1987 |
| 34 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2706 | 20 | 1990 |
| 35 | Adams, Michael | g | ENG | 2706 | 15 | 1971 |
| 36 | Onischuk, Alexander | g | USA | 2701 | 21 | 1975 |
| 37 | Nielsen, Peter Heine | g | DEN | 2700 | 2 | 1973 |
| 38 | Kasimdzhanov, Rustam | g | UZB | 2699 | 0 | 1979 |
| 39 | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2697 | 21 | 1992 |
| 40 | Fressinet, Laurent | g | FRA | 2697 | 8 | 1981 |
| 41 | Vallejo Pons, Francisco | g | ESP | 2697 | 4 | 1982 |
| 42 | Bologan, Viktor | g | MDA | 2695 | 28 | 1971 |
| 43 | Alekseev, Evgeny | g | RUS | 2691 | 23 | 1985 |
| 44 | Akopian, Vladimir | g | ARM | 2691 | 13 | 1971 |
| 45 | Timofeev, Artyom | g | RUS | 2690 | 18 | 1985 |
| 46 | Short, Nigel D | g | ENG | 2690 | 14 | 1965 |
| 47 | Efimenko, Zahar | g | UKR | 2689 | 10 | 1985 |
| 48 | Rublevsky, Sergei | g | RUS | 2688 | 13 | 1974 |
| 49 | Miroshnichenko, Evgenij | g | UKR | 2686 | 10 | 1978 |
| 50 | Motylev, Alexander | g | RUS | 2685 | 14 | 1979 |
bravo à tous ces joueurs! muxu
RépondreSupprimerMerci pour eux.
RépondreSupprimer