| 18e open International de Saint Affrique Grille américaine après la ronde 9 | |||||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Tr. | Bu. | Perf. | FFE | ||
| 1 | g | DEGRAEVE Jean-Marc | 2569 | Sen | FRA | PRO | +92N | +80B | +26N | +22B | =20N | +7B | =2N | +4B | =3B | 7,5 | 46,5 | 56 | 2652 | 2647 | |
| 2 | g | FLEAR Glenn C | 2510 | Sen | ENG | PRO | +102N | =38B | +77N | +16B | +58N | +11B | =1B | =3N | +10B | 7,5 | 44,5 | 54 | 2598 | 2583 | |
| 3 | m | GOZZOLI Yannick | 2520 | Sen | FRA | PRO | +116B | +56N | +44B | =6N | =8B | +28N | +5B | =2B | =1N | 7 | 47,5 | 56,5 | 2568 | 2565 | |
| 4 | g | PETKOV Vladimir | 2496 | Sen | BUL | ALS | +124B | +67N | +28B | =15N | +6B | =10N | +21B | -1N | +22B | 7 | 45,5 | 54,5 | 2528 | 2520 | |
| 5 | g | LE ROUX Jean-Pierre | 2495 | Sen | FRA | BRE | +100N | +24B | +48N | +25B | =11N | +20B | -3N | +12B | =6N | 7 | 45 | 55 | 2526 | 2518 | |
| 6 | m | MLADENOV Plamen | 2363 | Sen | BUL | +86N | +87B | +40N | =3B | -4N | +39B | +24N | +20B | =5B | 7 | 44 | 53 | 2463 | 2466 | ||
| 7 | g | LIBISZEWSKI Fabien | 2488 | Sen | FRA | CAZ | +94B | +63N | +64B | +21N | =10B | -1N | +56B | =11N | +27B | 7 | 42,5 | 52 | 2480 | 2437 | |
| 8 | g | KARPATCHEV Aleksandr | 2476 | Sen | RUS | ALS | =141N | +106B | +104N | +39B | =3N | +42B | =12N | =14B | +25N | 7 | 41,5 | 49,5 | 2443 | 2368 | |
| 9 | mf | DELORME Laurie | 2237 | Sen | FRA | PRO | +79N | =57B | =84N | -140B | +102B | +97N | +63B | +56N | +21B | 7 | 35 | 43 | 2230 | 2211 | |
| 10 | m | BEDOUIN Xavier | 2403 | Sen | FRA | PCH | +96N | +51B | +42N | +30B | =7N | =4B | =14N | +23B | -2N | 6,5 | 45,5 | 55,5 | 2430 | 2428 | |
| 11 | m | LEJARRE Ludovic | 2385 | Sen | FRA | BRE | +95B | +89N | +31B | +41N | =5B | -2N | +46B | =7B | =14N | 6,5 | 45 | 54 | 2421 | 2420 | |
| 12 | m | MILLIET Sophie | 2367 | Sen | FRA | IDF | +144B | =62N | +61B | =47N | +15B | +27N | =8B | -5N | +44B | 6,5 | 42,5 | 51 | 2373 | 2364 | |
mardi 3 août 2010
Jean-Marc Degraeve remporte Saint-Affrique 2010
C'est au départage que jean-Marc degraeve s'impose devant Glenn Flear. A noter la belle 11éme place de l'ancien toulousain Ludovic Lejarre.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire