| 17ème Open international d'été de Nice | |||||||||||
| Classement après la ronde 6 | |||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
| 1 | g | EPISHIN Vladimir | 2598 | Sen | PRO | Marseille Duchamps | 6 | 17 | 23½ | 3047 | |
| 2 | m | SALVADOR Roland | 2498 | Sen | 5½ | 17 | 22½ | 2624 | |||
| 3 | OLIVEIRA Sancho | 2225 | Sen | CAZ | Echiquier Niçois | 5 | 16½ | 23 | 2389 | ||
| 4 | DAURELLE Herve | 2239 | Sen | IDF | Clichy-Echecs-92 | 5 | 15 | 21 | 2314 | ||
| 5 | g | KARPATCHEV Aleksandr | 2476 | Sen | ALS | Bischwiller | 4½ | 19½ | 26 | 2481 | |
| 6 | g | SENGUPTA Deep | 2527 | Sen | 4½ | 19 | 26½ | 2487 | |||
| 7 | m | DAS Arghyadip | 2486 | Sen | 4½ | 19 | 25½ | 2435 | |||
| 8 | BUSCARA Sevan | 2259 | Cad | LAN | Montpellier Echecs | 4½ | 17½ | 23 | 2346 | ||
| 9 | f | MASSONI Michael | 2308 | Cad | CRS | Corsica Chess Club | 4½ | 16½ | 22 | 2383 | |
| 10 | KILPATRICK Callum | 2263 | Cad | 4½ | 16 | 21½ | 2191 | ||||
| 11 | BRESSAC Stephane | 2190 | Jun | CAZ | Echiquier Niçois | 4½ | 15½ | 21½ | 2304 | ||
| 12 | f | MOSIONZHIK Ilya | 2191 | Vet | CAZ | Echiquier Niçois | 4½ | 13½ | 19½ | 2112 | |
| 13 | f | GUILLEUX Fabien | 2422 | Jun | CHA | L'Echiquier Chalonnais | 4 | 18½ | 25 | 2302 | |
| 14 | f | VILAISARN Akkhavanh | 2300 | Sen | CRS | Corsica Chess Club | 4 | 18½ | 24½ | 2254 | |
| 15 | OBRINGER Jean-Marc | 2008 | Sen | CAZ | Grasse Echecs | 4 | 18½ | 21½ | 2269 | ||
| 16 | IWANESKO Alexandre | 2188 | Cad | MPY | C.E. Ramonville | 4 | 16 | 20½ | 2210 | ||
| 17 | m | BUJISHO Benjamin | 2418 | Sen | CAZ | Echiquier Niçois | 4 | 15½ | 21 | 2286 | |
| 18 | PETITJEAN Pierre | 2023 | Sen | IDF | Club 608 | 4 | 15½ | 20½ | 2171 | ||
| 19 | DELSENY Serge | 2005 | Vet | CAZ | Grasse Echecs | 4 | 15½ | 20 | 2066 | ||
| 20 | BENLOLO Alain | 2068 | Sen | CAZ | Echiquier Niçois | 4 | 15 | 21 | 2153 | ||
| 21 | VILLEGAS Pierre | 2244 | Cad | CAZ | La Tour Hyéroise | 4 | 15 | 20 | 2156 | ||
| 22 | GERTOSIO Franck | 2130 | Cad | CAZ | Echiquier Niçois | 4 | 15 | 19 | 2109 | ||
| 23 | FIGUEIREDO Mario | 2027 | Sen | 4 | 14½ | 20½ | 2148 | ||||
| 24 | MORLINO Jean-Baptiste | 2009 | Jun | CAZ | St Laurent du Var Ech… | 4 | 14½ | 20½ | 2041 | ||
| 25 | GEORGELIN Thierry | 2023 | Sen | CAZ | Cagnes Echecs | 4 | 14 | 18 | 2060 | ||
| 26 | MURATET Lucas | 1958 | Cad | MPY | C.E.I. Toulouse | 4 | 13½ | 15½ | 2164 | ||
| 27 | RIBREAU Herve | 2238 | Sen | CAZ | Nice Alekhine | 4 | 12½ | 16 | 2043 | ||
| 28 | MOHOREA Vasile | 2129 | Sen | CAZ | Nice Agora Echecs | 4 | 12½ | 16 | 1977 | ||
vendredi 6 août 2010
17éme Open de Nice, Vladimir Epishin survole le tournoi
Le meilleur classement Elo du tournoi a gagne toutes ses parties et semble bien devoir s'imposer sans grandes difficultes. A noter les toulousains Alexandre Iwanesko et Lucas muratet qui ont 4 points. ce dernier après avoir fini deuxième ex-aequo à l' Open B de Cannes poursuit son bel été.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire