Tres bon depart d'Antoine Favarel qui a l'avant-dernier classement du tournoi, ce qui ne l'empêche pas d'être en tête du tournoi grâce a deux victoires sur 3.
Liste des joueurs
| Nr | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club |
| 1 | g | INKIOV Ventzislav | 2474 F | Sen | BUL | PCH | Migne Echecs |
| 2 | m | FOMICHENKO Eduard | 2458 F | Sen | RUS | | |
| 3 | g | SANDULEAC Vasile | 2451 F | Sen | MDA | | |
| 4 | f | LAGARDE Maxime | 2414 F | Min | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 |
| 5 | f | JOLLY Jean-Francois | 2411 F | Sen | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô |
| 6 | f | SONG Julien | 2347 F | Cad | FRA | CAZ | Cannes Echecs |
| 7 | f | MARTIN ALVAREZ Inigo | 2321 F | Sen | ESP | AQU | Echiquier Bayonne Adour |
| 8 | gf | MOHOTA Nisha | 2295 F | Sen | IND | | |
| 9 | | FAVAREL Antoine | 2244 F | Jun | FRA | AQU | Bordeaux ASPOM Echecs |
| 10 | | JAUREGUIBERRY Cedric | 2150 F | Sen | FRA | AQU | Echiquier Club Créonnais |
Résultats
| RONDE 1 |
| SONG Julien | 1/2 | FOMICHENKO Eduard |
| LAGARDE Maxime | 1-0 | JAUREGUIBERRY Cedric |
| INKIOV Ventzislav | 1-0 | MOHOTA Nisha |
| MARTIN ALVAREZ Inigo | 0-1 | JOLLY Jean-Francois |
| FAVAREL Antoine | 1-0 | SANDULEAC Vasile |
| RONDE 2 |
| JOLLY Jean-Francois | 0-1 | FOMICHENKO Eduard |
| JAUREGUIBERRY Cedric | 0-1 | SONG Julien |
| MOHOTA Nisha | 1/2 | LAGARDE Maxime |
| SANDULEAC Vasile | 1/2 | INKIOV Ventzislav |
| MARTIN ALVAREZ Inigo | 0-1 | FAVAREL Antoine |
| RONDE 3 |
| FOMICHENKO Eduard | 1/2 | JAUREGUIBERRY Cedric |
| SONG Julien | 1/2 | MOHOTA Nisha |
| LAGARDE Maxime | 1/2 | SANDULEAC Vasile |
| INKIOV Ventzislav | 1-0 | MARTIN ALVAREZ Inigo |
| FAVAREL Antoine | 1/2 | JOLLY Jean-Francois |
| Moyenne : 2378 m:6 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | NV | SB | Perf |
| 1 | FAVAREL Antoine | FRA | 2244 | | | | | | ½ | 1 | | | 1 | 2,5 | 2 | 1,75 | +16,02 |
| 2 | g INKIOV Ventzislav | BUL | 2474 | | | | | | | ½ | 1 | | 1 | 2,5 | 2 | 1,5 | +5,58 |
| 3 | m FOMICHENKO Eduard | RUS | 2458 | | | | ½ | | 1 | | | ½ | | 2 | 1 | 2,75 | +1,30 |
| 4 | f SONG Julien | FRA | 2347 | | | ½ | | | | | ½ | 1 | | 2 | 1 | 2 | +6,44 |
| 5 | f LAGARDE Maxime | FRA | 2414 | | | | | | | ½ | ½ | 1 | | 2 | 1 | 1,5 | +3,31 |
| 6 | f JOLLY Jean-Francois | FRA | 2411 | ½ | | 0 | | | | | | | 1 | 1,5 | 1 | 1,25 | -1,56 |
| 7 | g SANDULEAC Vasile | MDA | 2451 | 0 | ½ | | | ½ | | | | | | 1 | 0 | 2,25 | -8,38 |
| 8 | gf MOHOTA Nisha | IND | 2295 | | 0 | | ½ | ½ | | | | | | 1 | 0 | 2 | -1,17 |
| 9 | JAUREGUIBERRY Cedric | FRA | 2150 | | | ½ | 0 | 0 | | | | | | 0,5 | 0 | 1 | -0,57 |
| 10 | f MARTIN ALVAREZ Inigo | ESP | 2321 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | -12,36 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire