18e open International de Saint Affrique Appariement de la Ronde 8 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 6 | DEGRAEVE Jean-Marc | 2569 | 1 - 0 | PETKOV Vladimir | 2496 | 6 |
| 2 | 6 | GOZZOLI Yannick | 2520 | X - X | FLEAR Glenn C | 2510 | 6 |
| 3 | 5½ | LE ROUX Jean-Pierre | 2495 | 1 - 0 | MILLIET Sophie | 2367 | 5½ |
| 4 | 5½ | LEJARRE Ludovic | 2385 | X - X | LIBISZEWSKI Fabien | 2488 | 5½ |
| 5 | 5½ | KARPATCHEV Aleksandr | 2476 | X - X | VALLES Manuel | 2242 | 5½ |
| 6 | 5½ | MLADENOV Plamen | 2363 | 1 - 0 | COLIN Vincent | 2425 | 5½ |
| 7 | 5½ | BEDOUIN Xavier | 2403 | 1 - 0 | NAUDIER Serge | 2245 | 5½ |
| 8 | 5 | BISSIERES Matthieu | 2344 | X - X | SANCHEZ Nicolas | 2162 | 5 |
| 9 | 5 | JULIAN Stephane | 2133 | 1 - 0 | BOUDRE Jean-Pierre | 2332 | 5 |
| 10 | 5 | MANOUCK Thierry | 2330 | 1 - 0 | CHERKI Thomas | 2135 | 5 |
samedi 31 juillet 2010
Saint-Affrique, ronde 7, Jean-Marc Degraeve, seul en tete
En battant Vladimir Petkov alors que Glenn Flear et Yannick Gozzoli faisaient match nul, Jean-Marc Degraeve a pris seul la tête du tournoi de Saint-Affrique. Il ne reste que deux parties qui s'annoncent serrees.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire