6 joueurs avaient 6 points et maintenant 8 joueurs ont 4.5 points. Il y a donc eu beaucoup de matchs nuls.
A noter le beau parcours des toulousains Nicolas Sanchez, Kim Cabanes (Castel-Moissac), Mickaël Tesan et du rennais, ancien toulousain Ludovic Lejarre qui va jouer sur la table 2 !
| 18e open International de Saint Affrique Appariement de la Ronde 6 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 4½ | DEGRAEVE Jean-Marc | 2569 | LIBISZEWSKI Fabien | 2488 | 4½ | |
| 2 | 4½ | FLEAR Glenn C | 2510 | LEJARRE Ludovic | 2385 | 4½ | |
| 3 | 4½ | BEDOUIN Xavier | 2403 | PETKOV Vladimir | 2496 | 4½ | |
| 4 | 4½ | LE ROUX Jean-Pierre | 2495 | COLIN Vincent | 2425 | 4½ | |
| 5 | 4 | WEILL Roland | 2213 | GOZZOLI Yannick | 2520 | 4 | |
| 6 | 4 | KARPATCHEV Aleksandr | 2476 | SANCHEZ Nicolas | 2162 | 4 | |
| 7 | 4 | JULIAN Stephane | 2133 | MILLIET Sophie | 2367 | 4 | |
| 8 | 4 | MANOUCK Thierry | 2330 | CAPITAINE Adrien | 2149 | 4 | |
| 9 | 4 | SCHWEITZER Viktoriya | 2250 | CABANES Kim | 1968 | 4 | |
| 10 | 4 | DECROIX Paloan | 2108 | NAUDIER Serge | 2245 | 4 | |
| 11 | 4 | VALLES Manuel | 2242 | CHERKI Thomas | 2135 | 4 | |
| 12 | 4 | TESAN Michael | 2080 | SAEZ Frederic | 2227 | 4 | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire