| Round 1 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 1 | GM | Koneru Humpy | 2600 | 1 - 0 | WGM | Shen Yang | 2435 | 12 |
| 2 | GM | Sebag Marie | 2519 | ½ - ½ | GM | Xu Yuhua | 2488 | 11 |
| 3 | WIM | Yildiz Betul Cemre | 2235 | 0 - 1 | GM | Zhao Xue | 2462 | 10 |
| 4 | GM | Hou Yifan | 2577 | ½ - ½ | GM | Kosintseva Tatiana | 2562 | 9 |
| 5 | GM | Zhu Chen | 2476 | ½ - ½ | GM | Stefanova Antoaneta | 2560 | 8 |
| 6 | GM | Chiburdanidze Maia | 2514 | 1 - 0 | IM | Munguntuul Batkhuyag | 2421 | 7Grand prix |
samedi 31 juillet 2010
Grand prix fide féminin du 29 juillet au 12 août en Turquie
Marie Sebag, n° 1 française participe a ce très fort tournoi. Après la première ronde où elle a fair match nul, elle se trouve en embuscade.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire