Belle performance de Svletana Fomichenko qui termine deuxième avec une belle performance elo en ayant battu le vainqueur du tournoi.
PIC D'ANIE 2010 | |||||||||||||||||
Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Bu. | Cu. | Perf | |
1 | g | INKIOV Ventzislav | 2474 | Sen | PCH | +7B | +13N | +4B | +3N | -2B | +5N | +11B | 6 | 32 | 25 | 2496 | |
2 | gf | FOMICHENKO Svetlana | 2217 | Sen | +6B | +12N | +18B | =4N | +1N | =3B | =5B | 5½ | 31 | 24½ | 2340 | ||
3 | m | FOMICHENKO Eduard | 2458 | Sen | +19N | +11B | +5N | -1B | +13N | =2N | +7B | 5½ | 29½ | 23 | 2402 | ||
4 | SANCHEZ Nicolas | 2162 | Sen | MPY | +9N | +14B | -1N | =2B | +8N | =11N | +12B | 5 | 29 | 20 | 2134 | ||
5 | PRATS RODRIGUEZ Juan Bosco | 2106 | Sen | +10B | +21N | -3B | +12N | +11B | -1B | =2N | 4½ | 28 | 20½ | 2151 | |||
6 | SUESCUN Baptiste | 1640 | Cad | BNO | -2N | +17B | -13B | +7N | =12B | +16N | +18B | 4½ | 24 | 14½ | 1852 | ||
7 | SORBE Xavier | 1714 | Sen | IDF | -1N | +16B | +15N | -6B | +14N | +9B | -3N | 4 | 28 | 16 | 1766 | ||
8 | SUESCUN Melanie | 1520 | Min | BNO | -11N | +9B | -12B | +10N | -4B | +17N | +15B | 4 | 24 | 13 | 1697 | ||
9 | QUINTELA Francis | 1562 | Sen | CVL | -4B | -8N | +17B | +20N | +18B | -7N | +19B | 4 | 20½ | 13 | 1656 | ||
10 | SCOTT Stan | 1555 | Vet | AQU | -5N | +20B | -11N | -8B | EXE | +18N | +21B | 4 | 16 | 12 | 1579 | ||
11 | GARREL Pascal | 1853 | Sen | MPY | +8B | -3N | +10B | +18N | -5N | =4B | -1N | 3½ | 30½ | 17 | 1925 | ||
12 | CRUZEL Thierry | 1831 | Sen | AQU | +17N | -2B | +8N | -5B | =6N | +14B | -4N | 3½ | 28 | 15½ | 1837 | ||
13 | CWIEK Loic | 1995 | Sen | MPY | +16N | -1B | +6N | +14B | -3B | 3 | 25 | 16 | 2021 | ||||
14 | MICHAUD Stephane | 1767 | Sen | AQU | +15B | -4N | +21B | -13N | -7B | -12N | EXE | 3 | 23 | 13 | 1629 | ||
15 | BRISSON Michele | 1390 | Ben | CVL | -14N | EXE | -7B | -16N | +21B | +19B | -8N | 3 | 16 | 11 | 1410 | ||
16 | CRESPIN Philippe | 1520 | Sen | MPY | -13B | -7N | +19N | +15B | =17N | -6B | 2½ | 22½ | 10½ | 1557 | |||
17 | CATHERINEAU Alexandre | 1460 | Pou | AQU | -12B | -6N | -9N | EXE | =16B | -8B | +20N | 2½ | 20½ | 6½ | 1359 | ||
18 | PARPINEL Mario | 1729 | Vet | MPY | +20N | +19B | -2N | -11B | -9N | -10B | -6N | 2 | 24½ | 13 | 1510 | ||
19 | RIBALLET Jean-Paul | 1643 | Vet | AQU | -3B | -18N | -16B | +21N | +20B | -15N | -9N | 2 | 19 | 7 | 1377 | ||
20 | LALANNE-CASSOU Adrien | 1260 | Pou | AQU | -18B | -10N | EXE | -9B | -19N | +21N | -17B | 2 | 14 | 7 | 1188 | ||
21 | BRISSON Celine | 1010 | Sen | CVL | EXE | -5B | -14N | -19B | -15N | -20B | -10N | 1 | 16½ | 7 | 666 |
bonjour, tout ça ne me parle pas beaucoup, et je ne sais pas jopuer aux échecs, il faudrait que j'aprenne;je te souhaite une bonne journée bisous
RépondreSupprimerLorsque tu vois un libéllé Tournoi, évite, c'est pour les joueurs de compétition.
RépondreSupprimerBonne soirée Francine
Le mieux est peut être de profiter des journées des associations qui ont lieu en ce moment pour aborder les échecs avec les animateurs qui sont souvent présents sur les stands à cette occasion.
RépondreSupprimerAprès, on voit si çà plait ou non.
Et si oui, pourquoi ne pas s'inscrire dans un club sympa?
JM
C'est vraiment la période. C'est une bonne idée.
RépondreSupprimerMerci JM
Bonne journée
Yves