Nous avons donc comme équipe type en Nationale 4 :
N15085 | BRETHES Francois ![]() | A | ![]() | 2217 | F | 2260 | SenM | l'Echiquier Toulousain | |
Y04648 | IWANESKO Alexandre | A | ![]() | 2208 | F | 2440 | JunM | X | l'Echiquier Toulousain |
F00822 | TESAN Michael ![]() | A | ![]() | 2095 | F | 2130 | SenM | l'Echiquier Toulousain | |
X18703 | GERTOSIO Franck | A | ![]() | 2092 | F | 2240 | JunM | X | l'Echiquier Toulousain |
A05127 | HEINIS Vincent | A | ![]() | 2086 | F | 2110 | SenM | X | l'Echiquier Toulousain |
A02962 | DELMAIRE Numa | N | ![]() | 2020 | N | 1790 | VetM | l'Echiquier Toulousain | |
C66149 | SAOUD Marouane ![]() | A | ![]() | 1940 | N | 2120 | SenM | l'Echiquier Toulousain | |
N26734 | MARTY Brice | A | ![]() | 1935 | F | 1840 | SenM | X | l'Echiquier Toulousain |
J05226 | CHAPPEY Edouard | B | ![]() | 1910 | N | 1950 | SenM | l'Echiquier Toulousain |
soit une équipe dont le dernier échiquier aurait 1900. Si l'Echiquier Toulousain peut aligner type à chaque rencontre, ils seront les favoris pour la montée. Reste à voire le club de Lardenne qui semble t-il s'est également sérieusement renforcé cette année.
En Nationale 3 jeune, le club qui a déjà dans ses rangs Mathilde Broly, double championne de France poussine, se voit renforcé par Jean Duclos qui dispose d'un excellent classement Elo pour sa catégorie d'âge. Le club pourrait être une fois de plus un favori pour la montée.
Il y a donc un "mercato" dans les clubs d'échec comme dans les clubs sportifs... Bonne soirée
RépondreSupprimerTout à fait.
RépondreSupprimerBonne soirée Brigitte