Rapide de l'Echiquier Agenais Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Cu. | Me. | Perf. | FFE | ||
1 | FAVAREL Antoine | 2370 | Sen | FRA | AQU | +42N | +20B | +7N | =2B | +14N | +6N | =3B | 6 | 25.5 | 23.5 | 2457 | 2446 | ||
2 | f | FAVAREL Julien | 2450 | Sen | FRA | AQU | +32B | +9N | +5B | =1N | =6B | =4N | +11B | 5.5 | 23.5 | 25.5 | 2413 | 2348 | |
3 | GRIZOU Regis | 2240 | Vet | FRA | AQU | +41N | +26B | =14N | =6B | +16N | +15B | =1N | 5.5 | 23 | 20.5 | 2263 | 2242 | ||
4 | FANTINEL Thibault | 2180 | Jun | FRA | AQU | +27N | +28B | =8N | =11B | +18N | =2B | +12B | 5.5 | 22.5 | 21.5 | 2217 | |||
5 | LE HETET Nicolas | 2060 | Sen | FRA | AQU | +24N | +12B | -2N | +26B | +17N | =11B | +14N | 5.5 | 22 | 21 | 2162 | |||
6 | MARCINIAK Alexandre | 2250 | Sen | FRA | AQU | +40B | +19N | +16B | =3N | =2N | -1B | +20N | 5 | 22.5 | 23 | 2266 | 2264 | ||
7 | MARCINIAK Gerard | 2090 | Vet | FRA | AQU | +25B | +17N | -1B | +8B | -15N | +18B | +21N | 5 | 20 | 21 | 2038 | 1984 | ||
8 | GARREL Alain | 1960 | Sen | FRA | MPY | +51B | +31N | =4B | -7N | =19B | +26N | +15B | 5 | 20 | 19.5 | 2006 | 2013 | ||
9 | BALLAN Guillaume | 1910 | Sen | FRA | AQU | +37N | -2B | +10N | =12B | +42N | =14B | +17N | 5 | 19 | 20.5 | 1992 | 2039 | ||
10 | MAMAH Isabelle | 1930 | Sen | FRA | AQU | +36B | +44N | -9B | -18N | +27B | +28N | +19B | 5 | 19 | 17.5 | 1886 | 1857 | ||
11 | LACROIX Romain | 2230 | Sen | FRA | MPY | +30B | +18N | =13B | =4N | +22B | =5N | -2N | 4.5 | 21.5 | 23.5 | 2144 | 2072 | ||
12 | GALLERNE Renaud | 1700 | Sen | FRA | AQU | +48B | -5N | +43B | =9N | +13B | +16B | -4N | 4.5 | 19 | 21 | 1917 | 2138 | ||
13 | IBANEZ Thomas | 1960 | Sen | FRA | AQU | +38N | +21B | =11N | -14B | -12N | +42B | +29B | 4.5 | 18.5 | 18.5 | 1916 | 1895 | ||
14 | ZANINETTI Laurent | 2000 | Sen | FRA | AQU | +35B | +33N | =3B | +13N | -1B | =9N | -5B | 4 | 20.5 | 23.5 | 2032 | 2045 | ||
15 | MOULIE Patrick | 1790 | Vet | FRA | MPY | -21N | +36B | +37N | +29B | +7B | -3N | -8N | 4 | 18 | 20 | 1828 | 1828 | ||
16 | GILLIS Stephane | 1990 | Sen | FRA | AQU | +39N | +23B | -6N | +28B | -3B | -12N | +32B | 4 | 18 | 19.5 | 1898 | 1883 | ||
17 | LAFARGUE Alix | 1710 | Sen | FRA | AQU | +45N | -7B | +46N | +20B | -5B | +29N | -9B | 4 | 18 | 19 | 1834 | 1939 | ||
18 | CASTELLANI Florent | 1810 | Sen | FRA | AQU | +49N | -11B | +39N | +10B | -4B | -7N | +30B | 4 | 17 | 20.5 | 1901 | 1982 | ||
19 | DIA Hussein | 1850 | Sen | FRA | MPY | +46N | -6B | =42N | +21B | =8N | +23B | -10N | 4 | 17 | 20.5 | 1830 | 1814 | ||
20 | CRUZEL Thierry | 1820 | Sen | FRA | AQU | +50B | -1N | +25B | -17N | +24B | +32N | -6B | 4 | 17 | 20 | 1818 | 1829 | ||
21 | HARMEL Ferdinand | 1380 | Cad | FRA | AQU | +15B | -13N | +33B | -19N | +30B | +22N | -7B | 4 | 17 | 19.5 | 1764 | 2368 | ||
22 | BENARD Luc | 1840 | Sen | FRA | AQU | -44N | +38B | +24N | +23B | -11N | -21B | +40N | 4 | 16 | 18 | 1717 | 1529 | ||
23 | BANANA Adnane | 1690 | Sen | FRA | AQU | +52B | -16N | +34B | -22N | +36B | -19N | +31B | 4 | 16 | 17 | 1661 | 1647 | ||
24 | GILLET Noel | 1570 | Sen | FRA | AQU | -5B | +48N | -22B | +43N | -20N | +34B | +33B | 4 | 13 | 16 | 1654 | 1687 | ||
25 | LEDUC Eric | 1590 | Sen | FRA | AQU | -7N | +45B | -20N | +47B | -29N | +37B | +28B | 4 | 13 | 15 | 1675 | 1709 | ||
26 | BARRAUD Mickael | 1800 | Sen | FRA | AQU | +43B | -3N | +35B | -5N | +34B | -8B | =27N | 3.5 | 15.5 | 20 | 1752 | 1712 | ||
27 | STRUB Bruno | 1640 | Sen | FRA | MPY | -4B | -34N | +50B | +31N | -10N | +36B | =26B | 3.5 | 11.5 | 17.5 | 1624 | 1621 | ||
28 | PRIEUR Axel | 1720 | Sen | FRA | MPY | +34B | -4N | +31B | -16N | +35B | -10B | -25N | 3 | 15 | 19 | 1653 | 1627 | ||
29 | GARREL Pascal | 1870 | Sen | FRA | MPY | -31B | +51N | +30B | -15N | +25B | -17B | -13N | 3 | 14 | 18 | 1625 | 1566 | ||
30 | DEHAINE Guy | 1640 | Sen | FRA | MPY | -11N | +49B | -29N | +37B | -21N | +38B | -18N | 3 | 12 | 17 | 1575 | 1556 | ||
31 | GRUGET Maieul | 1430 | Min | FRA | AQU | +29N | -8B | -28N | -27B | +45N | +41B | -23N | 3 | 12 | 16.5 | 1603 | 1649 | ||
32 | DELORME Armand | 1690 | Vet | FRA | AQU | -2N | -37B | +49N | +46B | +38N | -20B | -16N | 3 | 12 | 16 | 1611 | 1559 | ||
33 | GUENIN Pierre | 1700 | Vet | FRA | AQU | +47N | -14B | -21N | -42B | +46N | +35B | -24N | 3 | 12 | 15.5 | 1509 | 1474 | ||
34 | DE LAVALETTE Philippe | 1330 | Sen | FRA | MPY | -28N | +27B | -23N | +39B | -26N | -24N | +51B | 3 | 11 | 17 | 1550 | 1633 | ||
35 | MATHIEU Mickael | 1550 | Sen | FRA | AQU | -14N | +47B | -26N | +45B | -28N | -33N | +49B | 3 | 11 | 13.5 | 1507 | 1503 | ||
36 | SABLIER Fabrice | 1480 | Sen | FRA | AQU | -10N | -15N | +52B | +41B | -23N | -27N | +48B | 3 | 10 | 16.5 | 1510 | 1523 | ||
37 | MAZATS Daniel | 1460 | Vet | FRA | AQU | -9B | +32N | -15B | -30N | +44B | -25N | +47B | 3 | 10 | 16 | 1486 | 1497 | ||
38 | SEMONT Jimmy | 1499 | Sen | FRA | AQU | -13B | -22N | +48B | +44N | -32B | -30N | +43B | 3 | 10 | 14 | 1515 | 1481 | ||
39 | LEDUC Vincent | 1510 | Cad | FRA | AQU | -16B | +52N | -18B | -34N | +43B | -40N | +45B | 3 | 10 | 14 | 1452 | 1429 | ||
40 | GABARROCHE Marie-Christine | 1650 | Sen | FRA | AQU | -6N | -46B | -45N | +49B | +48N | +39B | -22B | 3 | 9 | 13 | 1473 | 1409 | ||
41 | TEYTAU Jean-Pierre | 1650 | Sen | FRA | AQU | -3B | -43N | +44B | -36N | +50B | -31N | +42N | 3 | 9 | 12.5 | 1473 | 1403 | ||
42 | ADIBA Jean-Claude | 1670 | Vet | FRA | MPY | -1B | +50N | =19B | +33N | -9B | -13N | -41B | 2.5 | 12.5 | 19.5 | 1681 | 1686 | ||
43 | PEREZ Eric | 1390 | Sen | FRA | AQU | -26N | +41B | -12N | -24B | -39N | +46B | -38N | 2 | 8 | 16.5 | 1434 | 1431 | ||
44 | WOIRRET Muriel | 1000 | Sen | FRA | AQU | +22B | -10B | -41N | -38B | -37N | -49N | +50B | 2 | 8 | 15 | 1179 | |||
45 | DURAND Andy | 1320 | Pup | FRA | AQU | -17B | -25N | +40B | -35N | -31B | +51N | -39N | 2 | 7 | 16 | 1391 | 1343 | ||
46 | EL FORKANE Mohamed | 1400 | Sen | FRA | AQU | -19B | +40N | -17B | -32N | -33B | -43N | +52N | 2 | 7 | 15 | 1407 | 1414 | ||
47 | MONTEIRO Jose | 1130 | Sen | FRA | AQU | -33B | -35N | +51B | -25N | -49B | +50N | -37N | 2 | 7 | 12 | 1271 | 1312 | ||
48 | EDOUARD David-Jacques | 1200 | Sen | FRA | AQU | -12N | -24B | -38N | +51N | -40B | +52B | -36N | 2 | 6 | 14 | 1298 | 1272 | ||
49 | CHUPIN Jean Pierre | 1399 | Sen | FRA | AQU | -18B | -30N | -32B | -40N | +47N | +44B | -35N | 2 | 5 | 14 | 1288 | 1323 | ||
50 | MARCINIAK Alice | 1400 | Min | FRA | AQU | -20N | -42B | -27N | +52B | -41N | -47B | -44N | 1 | 4 | 13 | 1122 | 1087 | ||
51 | DE MONTE Virgile | 1499 | Sen | FRA | AQU | -8N | -29B | -47N | -48B | +52N | -45B | -34N | 1 | 3 | 12 | 1082 | 1000 | ||
52 | TERRET Alexis | 1070 | Min | FRA | AQU | -23N | -39B | -36N | -50N | -51B | -48N | -46B | 0 | 0 | 11 | 1000 | 1000 |
mardi 14 septembre 2010
Rapide d'Agen : une victoire familiale
C'est Antoine Favarel qui l'a emporté devant Julien Favarel. La logique a été respecté puisque les trois plus forts elo sont aux trois premières places. Ce trio de tête est invaincu !
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Bravo aux gagnants!
RépondreSupprimerbonsoir, on ne change pas une équipe qui gagne! bonne soirée bisous
RépondreSupprimerc'est beaucoup de noms inconnus pour moi
RépondreSupprimermais merci du partage
bisous
Bon mercredi Yves !!!!!!!!!!!!! :) et amuse toi bien !!!!!!!!!!!!!!!! :)
RépondreSupprimerJe ne les connais pas tous ! mais bravo aux gagnants ! bon aprés midi Yves. Mary
RépondreSupprimerune langue étrangère pour moi tous ces codes ...
RépondreSupprimerbonne journée
J'ai vécu une grande partie de mon enfance à Agen. Bonne soirée à toi !
RépondreSupprimerBonne soirée!
RépondreSupprimerje te souhaite une très belle soirée
RépondreSupprimeret un bon jeudi
bisous
Je pense que cette passion pour les échecs doit être souvent un héritage familial. Bises
RépondreSupprimer