A04306 | GARREL Alain ![]() | N | ![]() | 2080 | F | 1960 | SenM | Tournefeuille Echecs | |
N15610 | EMERY Nicolas ![]() | N | ![]() | 2050 | F | 2020 | SenM | Tournefeuille Echecs | |
V02407 | FAURE Nicolas | N | ![]() | 2038 | F | 1980 | SenM | Tournefeuille Echecs | |
B00988 | BRETON Yves ![]() | N | ![]() | 2020 | N | 1940 | SenM | Tournefeuille Echecs | |
G07677 | VILLALONGUE Tristan | N | ![]() | 2014 | F | 1980 | SenM | Tournefeuille Echecs | |
D04535 | LAURAIN Dominique ![]() | N | ![]() | 1997 | F | 2270 | SenM | Tournefeuille Echecs | |
F06159 | GARREL Pascal | N | ![]() | 1857 | F | 1870 | SenM | Tournefeuille Echecs | |
Z02505 | LECONTE Roman | N | ![]() | 1760 | N | 1850 | CadM | Tournefeuille Echecs | |
E68114 | ANDRIANIAINA Patrick-Jocelyn ![]() | N | ![]() | 1740 | N | 1950 | SenM | Tournefeuille Echecs | |
Y23387 | PINAULT Mailys | N | ![]() | 1729 | F | 1900 | CadF | Tournefeuille Echecs | |
A52364 | GAZEN Remi | N | ![]() | 1720 | N | 1940 | MinM | Tournefeuille Echecs | |
B62717 | SCHECHTMAN Shalom | N | ![]() | 1700 | N | 1770 | CadM | Tournefeuille Echecs | |
C50669 | MORUZZI Gerard | N | ![]() | 1692 | F | 1690 | VetM | Tournefeuille Echecs | |
P03853 | EGEA Claude ![]() | N | ![]() | 1680 | N | 1610 | SenM | Tournefeuille Echecs | |
U10127 | CHARRUYER Baptiste | N | ![]() | 1669 | F | 1660 | SenM | Tournefeuille Echecs | |
A01574 | BROCHET Thierry | N | ![]() | 1650 | F | 1750 | VetM | Tournefeuille Echecs | |
V01194 | GIUSTINIANI Paul | N | ![]() | 1630 | N | 1800 | MinM | Tournefeuille Echecs | |
A52370 | YETNA Lionel | N | ![]() | 1530 | N | 1640 | SenM | Tournefeuille Echecs | |
E59345 | FAGGIANELLI Laure | N | ![]() | 1499 | E | 1399 | VetF | Tournefeuille Echecs | |
G50227 | LAFFITTE Gisele | N | ![]() | 1499 | E | 1399 | VetF | Tournefeuille Echecs | |
G50228 | PLAYE Peggy | N | ![]() | 1499 | E | 1399 | SenF | Tournefeuille Echecs | |
G59710 | BORHANI Marie-Noelle | N | ![]() | 1499 | E | 1399 | VetF | Tournefeuille Echecs | |
G51007 | MEIRIEU Laurent | N | ![]() | 1499 | E | 1399 | SenM | Tournefeuille Echecs | |
G51013 | KRUG Marie-Alizee | N | ![]() | 1499 | E | 1399 | SenF | Tournefeuille Echecs | |
Z03367 | RASHOEV Rezo | N | ![]() | 1440 | N | 1450 | SenM | Tournefeuille Echecs | |
E58467 | JACQ Michel | N | ![]() | 1420 | N | 1390 | SenM | Tournefeuille Echecs | |
Z02507 | ARFI Dan | N | ![]() | 1420 | N | 1370 | MinM | Tournefeuille Echecs | |
G51006 | DARRIERE Tommy | N | ![]() | 1399 | E | 1399 | JunM | Tournefeuille Echecs | |
G50230 | PALAYRET Baptiste | N | ![]() | 1390 | N | 1210 | BenM | Tournefeuille Echecs | |
D64926 | VIALLETON Thomas | N | ![]() | 1350 | N | 1240 | PupM | Tournefeuille Echecs | |
G59708 | DOMENEGHETTY Quentin | N | ![]() | 1300 | N | 1280 | PpoM | Tournefeuille Echecs | |
C52160 | DRIF Norman | N | ![]() | 1280 | N | 1120 | PupM | Tournefeuille Echecs | |
A52368 | BONO Anna | N | ![]() | 1220 | N | 1030 | MinF | Tournefeuille Echecs | |
V14715 | CHARRUYER Arnaud | N | ![]() | 1220 | N | 1280 | SenM | Tournefeuille Echecs | |
R06020 | HOAREAU Thierry | N | ![]() | 1210 | N | 1530 | SenM | Tournefeuille Echecs | |
D64928 | DUFFAUT Dimitri | N | ![]() | 1200 | N | 1210 | PupM | Tournefeuille Echecs | |
D58851 | DRIF Sofiane | N | ![]() | 1199 | E | 999 | BenM | Tournefeuille Echecs | |
G56474 | JOLAIN Gregoire | N | ![]() | 1199 | E | 999 | BenM | Tournefeuille Echecs | |
G68553 | PALAYRET Marianne | N | ![]() | 1199 | E | 880 | BenF | Tournefeuille Echecs | |
G50234 | BOUSSEDRA Nadir | N | ![]() | 1170 | N | 1170 | PupM | Tournefeuille Echecs |
samedi 4 septembre 2010
Le classement Elo du mois de septembre est sorti
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Passe un très bon week-end bises!
RépondreSupprimerBon dimanche Séverine
RépondreSupprimer