# | Nom | No | Cote | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Rd 8 | Rd 9 | Tot | Bris[C] | Bris[S] |
1 | GM Bator Sambuev | 146462 | 2478 | +15 | +10 | =7 | =5 | +6 | =2 | =3 | -4 | +13 | 6.0 | 33 | 47.5 |
2 | GM Anton Kovalyov | 142449 | 2599 | =20 | +12 | +22 | +4 | =5 | =1 | =7 | =6 | =9 | 6.0 | 33 | 43.5 |
3 | GM Merab Gagunashvili | 2596 | =9 | -22 | +21 | +7 | +8 | =10 | =1 | =5 | +4 | 6.0 | 28 | 44 | |
4 | GM Pascal Charbonneau | 108065 | 2513 | +11 | +13 | =6 | -2 | =12 | +14 | =5 | +1 | -3 | 5.5 | 30.5 | 47.5 |
5 | GM Matthieu Cornette | 2544 | +21 | =7 | +19 | =1 | =2 | =6 | =4 | =3 | =10 | 5.5 | 30.5 | 45.5 | |
6 | GM Vladimir Malaniuk | 149938 | 2543 | +24 | +16 | =4 | =8 | -1 | =5 | +10 | =2 | =7 | 5.5 | 30 | 47 |
7 | IM Leonid Gerzhoy | 2471 | +17 | =5 | =1 | -3 | +15 | +12 | =2 | =10 | =6 | 5.5 | 28.5 | 46.5 | |
8 | IM Nikolay Noritsyn | 132534 | 2401 | =19 | +9 | =10 | =6 | -3 | =18 | +20 | =13 | +15 | 5.5 | 26 | 40.5 |
9 | FM Louie Jiang | 130546 | 2312 | =3 | -8 | =20 | +11 | +19 | =13 | =14 | +12 | =2 | 5.5 | 25 | 42 |
10 | GM Alex Lenderman | 2553 | +14 | -1 | =8 | +16 | +18 | =3 | -6 | =7 | =5 | 5.0 | 27 | 46.5 |
mardi 3 août 2010
Tournoi du Québec sur invitation 2010 : victoire de Bator Sambuev
Bator Sambuev remporte le Tournoi du Québec sur invitation. Mathieu Cornette termine 5éme dans un tournoi très relevé et devant le très fort GMI Vladimir Malaniuk..
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire