17ème Open international d'été de Nice | |||||||||||
Classement après la ronde 7 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | m | SALVADOR Roland | 2498 | Sen | 6½ | 26 | 32½ | 2701 | |||
2 | g | EPISHIN Vladimir | 2598 | Sen | PRO | Marseille Duchamps | 6 | 26½ | 34 | 2694 | |
3 | m | DAS Arghyadip | 2486 | Sen | 5½ | 26½ | 34½ | 2471 | |||
4 | OLIVEIRA Sancho | 2225 | Sen | CAZ | Echiquier Niçois | 5½ | 23½ | 31 | 2356 | ||
5 | DAURELLE Herve | 2239 | Sen | IDF | Clichy-Echecs-92 | 5½ | 23½ | 29½ | 2290 | ||
6 | f | MASSONI Michael | 2308 | Cad | CRS | Corsica Chess Club | 5½ | 22½ | 29 | 2416 | |
7 | f | MOSIONZHIK Ilya | 2191 | Vet | CAZ | Echiquier Niçois | 5½ | 20 | 26 | 2232 | |
8 | g | KARPATCHEV Aleksandr | 2476 | Sen | ALS | Bischwiller | 5 | 26 | 33½ | 2445 | |
9 | BUSCARA Sevan | 2259 | Cad | LAN | Montpellier Echecs | 5 | 24½ | 30½ | 2360 | ||
10 | f | VILAISARN Akkhavanh | 2300 | Sen | CRS | Corsica Chess Club | 5 | 24 | 30 | 2278 | |
11 | f | GUILLEUX Fabien | 2422 | Jun | CHA | L'Echiquier Chalonnais | 5 | 23 | 30 | 2325 | |
12 | IWANESKO Alexandre | 2188 | Cad | MPY | C.E. Ramonville | 5 | 23 | 29 | 2240 | ||
13 | m | BUJISHO Benjamin | 2418 | Sen | CAZ | Echiquier Niçois | 5 | 22 | 28½ | 2312 | |
14 | GERTOSIO Franck | 2130 | Cad | CAZ | Echiquier Niçois | 5 | 21 | 27 | 2144 | ||
15 | VILLEGAS Pierre | 2244 | Cad | CAZ | La Tour Hyéroise | 5 | 19 | 24½ | 2194 | ||
16 | RIBREAU Herve | 2238 | Sen | CAZ | Nice Alekhine | 5 | 18½ | 23 | 2094 | ||
17 | g | SENGUPTA Deep | 2527 | Sen | 4½ | 27 | 34½ | 2383 | |||
18 | OBRINGER Jean-Marc | 2008 | Sen | CAZ | Grasse Echecs | 4½ | 26 | 29½ | 2249 | ||
19 | BRESSAC Stephane | 2190 | Jun | CAZ | Echiquier Niçois | 4½ | 24½ | 32½ | 2244 | ||
20 | FORMENTO Paolo | 1904 | Ben | 4½ | 23½ | 29½ | 2148 |
samedi 7 août 2010
Roland Salvador prend la tête du tournoi de Nice
Il a battu le grand favori Vladimir Epishin, ce qui lui permet d'être seul en tête a deux rondes de la fin. A noter la belle 12éme place d'Alexandre Iwanesko du club de Ramonville.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire