National :
Cornette - Degraeve : 1-0
Edouard - Bricard : 1-0
Hamdouchi - Bauer : 0,5-0,5
Fressinet - Sokolov: 0,5-0,5
Bacrot - Charnushevich: 1-0
Dorfman -Tkachiev: 0,5-0,5
Championnat de France - National
BELFORT
BELFORT
Moyenne : 2596 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | NV | |
1 | g EDOUARD Romain | 2620 | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 2 | ||||||||||
2 | g HAMDOUCHI Hicham | 2600 | ½ | ½ | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
3 | g BACROT Etienne | 2720 | ½ | ½ | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
4 | g FRESSINET Laurent | 2697 | ½ | ½ | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
5 | g BAUER Christian | 2612 | 0 | ½ | 1 | 1,5 | 1 | ||||||||||
6 | g BRICARD Emmanuel | 2478 | 0 | ½ | 1 | 1,5 | 1 | ||||||||||
7 | g CORNETTE Matthieu | 2543 | 0 | ½ | 1 | 1,5 | 1 | ||||||||||
8 | g SOKOLOV Andrei | 2596 | ½ | ½ | ½ | 1,5 | 0 | ||||||||||
9 | g DORFMAN Iossif | 2583 | ½ | ½ | ½ | 1,5 | 0 | ||||||||||
10 | g TKACHIEV Vladislav | 2639 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ||||||||||
11 | g DEGRAEVE Jean-Marc | 2569 | ½ | 0 | 0 | 0,5 | 0 | ||||||||||
12 | m CHARNUSHEVICH Aliaksei | 2497 | 0 | 0 | ½ | 0,5 | 0 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire