EDOUARD Romain | X - X | g BACROT Etienne |
g HAMDOUCHI Hicham | 0 - 1 | g FRESSINET Laurent |
g BAUER Christian | X - X | g TKACHIEV Vladislav |
g BRICARD Emmanuel | X - X | g SOKOLOV Andrei |
g CORNETTE Matthieu | X - X | g DORFMAN Iossif |
g DEGRAEVE Jean-Marc | X - X | m CHARNUSHEVICH Aliaksei |
Moyenne : 2596 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | NV | |
1 | g EDOUARD Romain | 2620 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6 | 4 | |||||
2 | g FRESSINET Laurent | 2697 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | |||||
3 | g BACROT Etienne | 2720 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 3 | |||||
4 | g BRICARD Emmanuel | 2478 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 2 | |||||
5 | g TKACHIEV Vladislav | 2639 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 4 | 1 | |||||
6 | g BAUER Christian | 2612 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4 | 1 | |||||
7 | g DORFMAN Iossif | 2583 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 0 | |||||
8 | g CORNETTE Matthieu | 2543 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3 | 1 | |||||
9 | g SOKOLOV Andrei | 2596 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 0 | |||||
10 | m CHARNUSHEVICH Aliaksei | 2497 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 0 | |||||
11 | g DEGRAEVE Jean-Marc | 2569 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2,5 | 1 | |||||
12 | g HAMDOUCHI Hicham | 2600 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 2,5 | 1 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire