National :
Bricard - Charnushevich : 0,5-0,5
Edouard - Cornette: 1-0
Tkachiev - Bacrot: 0,5-0,5
Bauer - Fressinet : 0,5-0,5
Degraeve - Hamdouchi : 1-0
Sokolov - Dorfman : 0,5-0,5
Championnat de France - National
BELFORT
BELFORT
Moyenne : 2596 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | NV | |
1 | g EDOUARD Romain | 2620 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 3 | |||||||||
2 | g FRESSINET Laurent | 2697 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2,5 | 1 | |||||||||
3 | g BACROT Etienne | 2720 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2,5 | 1 | |||||||||
4 | g BAUER Christian | 2612 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | 1 | |||||||||
5 | g HAMDOUCHI Hicham | 2600 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
6 | g BRICARD Emmanuel | 2478 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2 | 1 | |||||||||
7 | g SOKOLOV Andrei | 2596 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 0 | |||||||||
8 | g DORFMAN Iossif | 2583 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 0 | |||||||||
9 | g DEGRAEVE Jean-Marc | 2569 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 1 | |||||||||
10 | g CORNETTE Matthieu | 2543 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1,5 | 1 | |||||||||
11 | g TKACHIEV Vladislav | 2639 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1,5 | 0 | |||||||||
12 | m CHARNUSHEVICH Aliaksei | 2497 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire