C'est le scénario le plus serré possible qui se présente pour cette dernière ronde du championnat de France 2010. Grâce à sa victoire contre Vladimir Tkachiev, Romain Edouard est revenu au niveau de Laurent Fressinet qui a fait match nul contre le très solide Iossif Dorfman. Ils sont donc ex-aequo au moment d'aborder la dernière partie.
Romain Edouard a, a priori une partie plus facile à jouer, contre Andreî Sokolov mal classé tandis que Laurent Fressinet doit affonter le n° 1 français Etienne Bacrot qui peut encore avoir son mot à dire dans la course au titre en cas de défaite de Romain Edouard. Cette dernière ronde s'annonce explosive.
g HAMDOUCHI Hicham | X - X | g BACROT Etienne |
g FRESSINET Laurent | X - X | g DORFMAN Iossif |
g EDOUARD Romain | 1 - 0 | g TKACHIEV Vladislav |
g BRICARD Emmanuel | 0 - 1 | g BAUER Christian |
g DEGRAEVE Jean-Marc | X - X | g SOKOLOV Andrei |
g CORNETTE Matthieu | X - X | m CHARNUSHEVICH Aliaksei
|
Moyenne : 2596 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | NV |
1 | g EDOUARD Romain |  | 2620 | | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | | 1 | ½ | 7,5 | 5 |
2 | g FRESSINET Laurent |  | 2697 | ½ | | | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,5 | 5 |
3 | g BACROT Etienne |  | 2720 | ½ | | | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6,5 | 3 |
4 | g BAUER Christian |  | 2612 | 0 | ½ | ½ | | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | | 5,5 | 2 |
5 | g DORFMAN Iossif |  | 2583 | ½ | ½ | ½ | ½ | | | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 0 |
6 | g BRICARD Emmanuel |  | 2478 | 0 | 0 | ½ | 0 | | | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 2 |
7 | g TKACHIEV Vladislav |  | 2639 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | | | ½ | 1 | 0 | ½ | 4,5 | 1 |
8 | g CORNETTE Matthieu |  | 2543 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | | | ½ | ½ | ½ | 1 | 4 | 1 |
9 | m CHARNUSHEVICH Aliaksei |  | 2497 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | | ½ | | ½ | 4 | 0 |
10 | g SOKOLOV Andrei |  | 2596 | | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | | ½ | ½ | 4 | 0 |
11 | g HAMDOUCHI Hicham |  | 2600 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | | ½ | | 0 | 3,5 | 1 |
12 | g DEGRAEVE Jean-Marc |  | 2569 | ½ | 0 | 0 | | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | | 3,5 | 1 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire