Le n° 6, Romain Edouard a longtemps été en tête du championnat de France de cet été. Le n°5 Vladislav Tkachiev est le champion de France 2009 mais apparaît parfois dans la rubrique faits divers des événements échiquéens. Christian Bauer, n°7, est une valeur sûre. Hicham Hamdouchi, n° 9 est redouté de tous.
Ce top 10 est donc bien représentatif des meilleurs joueurs français du moment.
1 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2723 | 12 | 1990 |
2 | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2720 | 11 | 1983 |
3 | Fressinet, Laurent | g | FRA | 2697 | 8 | 1981 |
4 | Gharamian, Tigran | g | FRA | 2650 | 9 | 1984 |
5 | Tkachiev, Vladislav | g | FRA | 2639 | 9 | 1973 |
6 | Edouard, Romain | g | FRA | 2620 | 9 | 1990 |
7 | Bauer, Christian | g | FRA | 2612 | 15 | 1977 |
8 | Feller, Sebastien | g | FRA | 2611 | 16 | 1991 |
9 | Hamdouchi, Hicham | g | FRA | 2600 | 8 | 1972 |
10 | Sokolov, Andrei | g | FRA | 2596 | 10 | 1963 |
Il me semble qu'il y a plusieurs joueurs d'origine Russe parmi ce ttop ten !
RépondreSupprimerTout à fait. Ils sont français par le biais des naturalisations.
RépondreSupprimerwouahou il y une sacrée différence d'âge entre Vachier-Lagrave et Sokolov Andrei
RépondreSupprimerMélodie
Tout a fait Mélodie, ça ne me rajeuni pas :)
RépondreSupprimer