Avec une série de trois matchs nuls contre des adversaires mieux classés que lui, Axel Delorme s'est cependant éloigné progressivement de la première place. Dmitry Andreikin est désormais seul en tête avec 6 points. Meilleur elo du tournoi, on pourrait dire que la logique est respectée. Mais tout reste encore possible puisque ses poursuivants sont a un demi-point et un point derrière lui.
Final standings - round 7
|
Place | SNo. | Title | Name | | Fed. | FIDE | Total | ∑Rn-1 | Prog. | | |
1 | 1 | GM | Andreikin, Dmitry |  | RUS | 2650 | 6.0 | 14895 | 23.5 | | |
2 | 18 | IM | Tomczak, Jacek |  | POL | 2509 | 5.5 | 14927 | 23.5 | | |
3 | 4 | GM | Sjugirov, Sanan |  | RUS | 2610 | 5.5 | 14533 | 21.5 | | |
4 | 26 | GM | Swiercz, Dariusz |  | POL | 2492 | 5.0 | 15078 | 24.0 | | |
5 | 52 | IM | Blomqvist, Erik |  | SWE | 2407 | 5.0 | 15059 | 20.5 | | |
6 | 44 | IM | Volodin, Aleksandr |  | EST | 2422 | 5.0 | 15020 | 21.0 | | |
7 | 37 | IM | Baryshpolets, Andrey |  | UKR | 2450 | 5.0 | 14977 | 22.5 | | |
8 | 75 | FM | Kasyan, Aleksandr |  | UZB | 2326 | 5.0 | 14916 | 18.0 | | |
9 | 21 | IM | Stupak, Kirill |  | BLR | 2504 | 5.0 | 14828 | 23.0 | | |
10 | 6 | GM | Matlakov, Maxim |  | RUS | 2603 | 5.0 | 14691 | 21.0 | | |
11 | 15 | GM | Bindrich, Falko |  | GER | 2522 | 5.0 | 14690 | 22.5 | | |
12 | 31 | GM | Salem, A.R. Saleh |  | UAE | 2469 | 5.0 | 14683 | 21.5 | | |
13 | 10 | GM | Cordova Daza, Emilio Arturo |  | PER | 2560 | 5.0 | 14636 | 22.0 | | |
14 | 55 | IM | Panjwani, Raja |  | CAN | 2395 | 5.0 | 14554 | 19.0 | | |
15 | 2 | GM | Hammer, Jon Ludvig |  | NOR | 2636 | 5.0 | 14476 | 19.0 | | |
16 | 8 | GM | Saric, Ivan |  | CRO | 2584 | 5.0 | 14470 | 19.5 | | |
17 | 12 | GM | Hovhannisyan, Robert |  | ARM | 2529 | 5.0 | 14468 | 20.0 | | |
18 | 16 | GM | Diamant, Andre |  | BRA | 2518 | 5.0 | 14203 | 16.5 | | |
19 | 28 | IM | Yilmaz, Mustafa |  | TUR | 2479 | 5.0 | 12390 | 21.0 | | |
20 | 3 | GM | Negi, Parimarjan |  | IND | 2615 | 5.0 | 12382 | 21.5 | | |
21 | 57 | FM | Kanarek, Marcel |  | POL | 2387 | 4.5 | 15037 | 18.5 | | |
22 | 34 | IM | Delorme, Axel |  | FRA | 2455 | 4.5 | 15029 | 22.5 | |
|
|
Merci de ton passage !!!!! bises
RépondreSupprimerMerci à toi
RépondreSupprimer