En battant l'ancien toulousain Vilaisarn Akkavahn 2300 elo, le pensionnaire du club de Ramonville, Alexandre Iwanesko est a 1.5 points du leader et realise une performance a 2300 elo.
Un dernier bon résultat validerait un tournoi brillant.
17ème Open international d'été de Nice | ||||||||||||||||||
Grille américaine après la ronde 8 | ||||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | m | SALVADOR Roland | 2498 | Sen | =18N | +69B | +50N | +6B | +19N | +3B | +2N | +9B | 7½ | 34½ | 42 | 2714 | ||
2 | g | EPISHIN Vladimir | 2598 | Sen | PRO | +112B | +8N | +20B | +11N | +17B | +10N | -1B | =5N | 6½ | 35½ | 44 | 2632 | |
3 | m | DAS Arghyadip | 2486 | Sen | +41B | +51N | +4B | =5N | +18B | -1N | +13B | +17N | 6½ | 35½ | 44 | 2528 | ||
4 | DAURELLE Herve | 2239 | Sen | IDF | +53B | +29N | -3N | +49B | +36N | +31B | =9N | +14B | 6½ | 31 | 39 | 2334 | ||
5 | f | MASSONI Michael | 2308 | Cad | CRS | +45N | +33B | +48N | =3B | -10N | +32B | +12N | =2B | 6 | 33 | 41½ | 2434 | |
6 | IWANESKO Alexandre | 2188 | Cad | MPY | =78N | +55B | +77N | -1N | +25B | =7B | +31N | +20N | 6 | 32 | 38 | 2299 | ||
7 | m | BUJISHO Benjamin | 2418 | Sen | CAZ | +63B | +35N | +80B | -17N | =30B | =6N | +21B | +24N | 6 | 30 | 37½ | 2354 | |
8 | GERTOSIO Franck | 2130 | Cad | CAZ | +25N | -2B | -57N | +77B | +68N | +49B | +39N | +19B | 6 | 29½ | 36 | 2210 | ||
9 | OLIVEIRA Sancho | 2225 | Sen | CAZ | +28B | +67N | -17B | +27N | +21B | +20N | =4B | -1N | 5½ | 34 | 42½ | 2315 | ||
10 | g | SENGUPTA Deep | 2527 | Sen | +22B | +30N | =19B | +15N | +5B | -2B | -14N | +35N | 5½ | 33½ | 42½ | 2405 | ||
11 | f | GUILLEUX Fabien | 2422 | Jun | CHA | +49N | +21B | +12N | -2B | -31N | +34N | +22B | =15N | 5½ | 32 | 40½ | 2313 | |
12 | BRESSAC Stephane | 2190 | Jun | CAZ | +42B | +38N | -11B | +23N | +35B | =17N | -5B | +29N | 5½ | 30½ | 39½ | 2249 | ||
13 | KILPATRICK Callum | 2263 | Cad | +39N | =52B | +75N | -18B | +54N | +30B | -3N | +37B | 5½ | 29½ | 37 | 2201 | |||
14 | f | MOSIONZHIK Ilya | 2191 | Vet | CAZ | +59N | -48B | +34B | =54N | +53B | +29N | +10B | -4N | 5½ | 29 | 37 | 2174 | |
15 | VILLEGAS Pierre | 2244 | Cad | CAZ | =55N | +78B | +79N | -10B | +73N | =52B | +33N | =11B | 5½ | 27 | 33 | 2220 | ||
16 | MOHOREA Vasile | 2129 | Sen | CAZ | -29B | -62N | +84B | +93N | +38B | +67N | =18B | +34N | 5½ | 26 | 31 | 2003 | ||
17 | g | KARPATCHEV Aleksandr | 2476 | Sen | ALS | +99N | +32B | +9N | +7B | -2N | =12B | =19N | -3B | 5 | 35 | 43½ | 2400 | |
18 | OBRINGER Jean-Marc | 2008 | Sen | CAZ | =1B | +95N | +83B | +13N | -3N | =24B | =16N | =26B | 5 | 35 | 40½ | 2230 | ||
19 | BUSCARA Sevan | 2259 | Cad | LAN | +44B | +27N | =10N | +73B | -1B | +37N | =17B | -8N | 5 | 33½ | 41½ | 2281 | ||
20 | f | VILAISARN Akkhavanh | 2300 | Sen | CRS | +54B | +37N | -2N | +48B | +33N | -9B | +52N | -6B | 5 | 31 | 39 | 2216 | |
21 | BENLOLO Alain | 2068 | Sen | CAZ | +36N | -11N | +81B | +68B | -9N | +48B | -7N | +58B | 5 | 29½ | 36 | 2153 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire