21 joueurs s’affrontent à 1600 mètres d’altitude, dans la station de la Pierre Saint Martin. C’est mieux que l’an dernier (14 participants) mais c’est quand même peu par rapport aux premières années (60aine de joueurs).
PIC D'ANIE 2010 Grille américaine après la ronde 2 | ||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Pts | Bu. | Cu. | Perf. | FFE | ||
1 | g | INKIOV Ventzislav | 2474 | Sen | BUL | PCH | +12B | +10N | 2 | 2 | 3 | 2750 | ||
2 | gf | FOMICHENKO Svetlana | 2217 | Sen | UKR | +13B | +11N | 2 | 2 | 3 | 2493 | |||
3 | PRATS RODRIGUEZ Juan Bosco | 2106 | Sen | ESP | +14B | +8N | 2 | 1,5 | 3 | 2382 | ||||
4 | m | FOMICHENKO Eduard | 2458 | Sen | RUS | +17N | +7B | 2 | 1 | 3 | 2734 | |||
5 | SANCHEZ Nicolas | 2162 | Sen | FRA | MPY | +18N | +9B | 2 | 1 | 3 | 2438 | |||
6 | PARPINEL Mario | 1729 | Vet | FRA | MPY | +19N | +17B | 2 | 0 | 3 | 2137 | |||
7 | GARREL Pascal | 1853 | Sen | FRA | MPY | +16B | -4N | 1 | 3 | 2 | 1862 | |||
8 | BRISSON Celine | 1010 | Sen | FRA | CVL | EXE | -3B | 1 | 3 | 1 | 1360 | |||
9 | MICHAUD Stephane | 1767 | Sen | FRA | AQU | +15B | -5N | 1 | 2,5 | 2 | 1768 | |||
10 | CWIEK Loic | 1995 | Sen | FRA | MPY | +20N | -1B | 1 | 2 | 2 | 1996 | |||
11 | CRUZEL Thierry | 1831 | Sen | FRA | AQU | +21N | -2B | 1 | 2 | 2 | 1832 | |||
12 | SORBE Xavier | 1714 | Sen | FRA | IDF | -1N | +20B | 1 | 2 | 1 | 1793 | |||
13 | SUESCUN Baptiste | 1640 | Cad | FRA | BNO | -2N | +21B | 1 | 2 | 1 | 1726 | |||
14 | SCOTT Stan | 1555 | Vet | USA | AQU | -3N | +19B | 1 | 2 | 1 | 1584 | |||
15 | BRISSON Michele | 1390 | Ben | FRA | CVL | -9N | EXE | 1 | 2 | 0 | 1740 | |||
16 | SUESCUN Melanie | 1520 | Min | FRA | BNO | -7N | +18B | 1 | 1 | 1 | 1708 | |||
17 | RIBALLET Jean-Paul | 1643 | Vet | FRA | AQU | -4B | -6N | 0 | 4 | 0 | 1235 | |||
18 | QUINTELA Francis | 1562 | Sen | FRA | CVL | -5B | -16N | 0 | 3 | 0 | 1090 | |||
19 | LALANNE-CASSOU Adrien | 1260 | Pou | FRA | AQU | -6B | -14N | 0 | 3 | 0 | 1000 | |||
20 | CRESPIN Philippe | 1520 | Sen | FRA | MPY | -10B | -12N | 0 | 2 | 0 | 1166 | |||
21 | CATHERINEAU Alexandre | 1460 | Pou | FRA | AQU | -11B | -13N | 0 | 2 | 0 | 1099 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire