Rank | Name | Title | ELO | Points | Buchh | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andreikin,Dmitry | GM | 2650 | RUS | 11.0 | 103.5 |
2. | Caruana,Fabiano | GM | 2697 | ITA | 10.5 | 106.0 |
3. | Roiz,Michael | GM | 2645 | ISR | 9.5 | 102.5 |
4. | Heimann,Andreas | IM | 2469 | GER | 9.5 | 98.5 |
5. | Lysyj,Igor | GM | 2631 | RUS | 9.0 | 104.5 |
6. | Riazantsev,Alexan | GM | 2682 | RUS | 9.0 | 104.0 |
7. | Avrukh,Boris | GM | 2636 | ISR | 9.0 | 102.5 |
8. | Marzolo,Cyril | IM | 2446 | FRA | 9.0 | 94.0 |
9. | Nedilko,Vasyl | 2408 | UKR | 9.0 | 89.0 | |
10. | Kurmann,Oliver | IM | 2449 | SUI | 8.5 | 102.5 |
11. | Feller,Sebastien | GM | 2611 | FRA | 8.5 | 101.5 |
12. | Golod,Vitali | GM | 2585 | ISR | 8.5 | 99.0 |
13. | Bauer,Christian | GM | 2612 | FRA | 8.5 | 97.5 |
jeudi 29 juillet 2010
Dmitry Andreikin remporte le tournoi de blitz de Bienne 2010
Belle performance du français Cyril Marzolo qui avec ses 2446 se glisse dans le peloton de tête. Sebastien Feller est 11éme et Christian Bauer 13éme.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire