Creon 2010 : tournoi des Maitres
Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | NV | SB | ||
1 | g INKIOV Ventzislav | BUL | 2474 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13,25 | ||||
2 | f LAGARDE Maxime | FRA | 2414 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 3 | 11,25 | ||||
3 | m FOMICHENKO Eduard | RUS | 2458 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 3,5 | 1 | 8,25 | ||||
4 | FAVAREL Antoine | FRA | 2244 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3 | 2 | 7,25 | ||||
5 | g SANDULEAC Vasile | MDA | 2451 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 1 | 9,5 | ||||
6 | f SONG Julien | FRA | 2347 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 1 | 7,5 | ||||
7 | f JOLLY Jean-Francois | FRA | 2411 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 2,5 | 2 | 5,5 | ||||
8 | gf MOHOTA Nisha | IND | 2295 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 2,5 | 1 | 7 | ||||
9 | f MARTIN ALVAREZ Inigo | ESP | 2321 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 1 | 4,75 | ||||
10 | JAUREGUIBERRY Cedric | FRA | 2150 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 1 | 4,25 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire