Standings after Round 8
1. | Maxime Vachier-Lagrave | (FRA, 2723) | 5.0 |
Fabiano Caruana | (ITA, 2697) | 5.0 | |
3. | Nguyen Ngoc Truong Son | (VIE, 2617) | 4.5 |
Dmitry Andreikin | (RUS, 2650) | 4.5 | |
5. | Anish Giri | (NED, 2672) | 4.0 |
Wesley So | (PHI, 2674) | 4.0 | |
Evgeny Tomashevsky | (RUS, 2708) | 4.0 | |
Maxim Rodshtein | (ISR, 2609) | 4.0 | |
9. | David Howell | (ENG, 2616) | 3.0 |
10. | Parimarjan Negi | (IND, 2615) | 2.0 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire